| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 28.89 | 4个星期前 |
| 2 | coelonien | 22.19 | 4天前 |
| 3 | jeanpal | 22.09 | 2天前 |
| 4 | satrincha | 11.79 | 5天前 |
| 5 | zirconium | 11.29 | 1个星期前 |
| 6 | WIWI | 11.11 | 1个星期前 |
| 7 | PADAV | 10.35 | 2个星期前 |
| 8 | Whynot457 | 8.5 | 19小时前 |
| 9 | nanan | 7.77 | 1个星期前 |
| 10 | Babylise | 7.68 | 3天前 |
| 11 | grenette | 5.37 | 4个星期前 |
| 12 | Marttess | 5.34 | 2个月前 |
| 13 | ablain62 | 5.02 | 2个星期前 |
| 14 | thiti | 3.5 | 2个月前 |
| 15 | thileo | 3.35 | 2个月前 |
| 16 | JESUISNO1 | 3.14 | 4个月前 |
| 17 | mavera | 3.01 | 2个月前 |
| 18 | nemo | 0.81 | 2个月前 |
| 19 | Ufa | 0.15 | 5个星期前 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
西蒙
|
|
|
热门排行榜:
西蒙