秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 32.15 | 2天前 |
2 | coelonien | 29.17 | 昨天 |
3 | jeanpal | 27.92 | 15小时前 |
4 | PADAV | 25.44 | 19小时前 |
5 | nu | 24.3 | 昨天 |
6 | pid2 | 23.54 | 2个月前 |
7 | aralia51 | 23.28 | 2天前 |
8 | zirconium | 21.45 | 2个星期前 |
9 | fenec | 20.61 | 2个月前 |
10 | Eiram | 18.83 | 4个星期前 |
11 | odaya | 17.37 | 3个月前 |
12 | barrabas | 16.12 | 3个月前 |
13 | Rimpal | 16.07 | 2个月前 |
14 | piquero | 15.91 | 2个星期前 |
15 | Babylise | 14.03 | 3个星期前 |
16 | mamiepaty | 13.49 | 2个星期前 |
17 | Bucovina | 13.46 | 去年 |
18 | nanan | 12.82 | 2个月前 |
19 | FLEUR | 12.47 | 3个月前 |
20 | CS44 | 12.03 | 4个月前 |
21 | BERLYON | 10.98 | 3个月前 |
22 | ITryAgain | 9.62 | 3个月前 |
23 | orage35 | 8.85 | 3个月前 |
24 | jodudu | 8.52 | 4个月前 |
25 | Brian2 | 7.91 | 6天前 |
26 | marco | 7.64 | 去年 |
27 | jodujoli | 7.21 | 去年 |
28 | GOURGEAU | 4.91 | 2个星期前 |
29 | minetoscar | 1.79 | 去年 |
30 | christou | 0.68 | 去年 |
31 | nyda | 0.34 | 去年 |
32 | jpko | 0.16 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆24
|
|
热门排行榜:
记忆24