秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 15.52 | 3个星期前 |
2 | WIWI | 13.5 | 6天前 |
3 | coelonien | 13.04 | 4个星期前 |
4 | jeanpal | 12.87 | 2个星期前 |
5 | PADAV | 10.35 | 3个星期前 |
6 | zirconium | 10.33 | 5天前 |
7 | Whynot457 | 10.3 | 7小时前 |
8 | midiline | 9.98 | 1个星期前 |
9 | satrincha | 9.86 | 2个星期前 |
10 | mavera | 9.31 | 上周 |
11 | Ufa | 9.26 | 3个星期前 |
12 | tchi-tchi | 8.41 | 2个星期前 |
13 | JESUISNO1 | 8.36 | 2个星期前 |
14 | a-ZA_zo-9 | 7.72 | 3个星期前 |
15 | Babylise | 7.21 | 3个星期前 |
16 | barrabas | 6.93 | 3小时前 |
17 | OrphE | 5.89 | 昨天 |
18 | nanan | 5.48 | 2个星期前 |
19 | 5758 | 5.28 | 6个星期前 |
20 | tarzane | 3.28 | 3个星期前 |
21 | sosodu84 | 2.18 | 6个星期前 |
22 | va2r | 2.06 | 4个星期前 |
23 | noah | 1.79 | 2个月前 |
24 | jpko | 0.1 | 3个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
热门排行榜:
颜色