| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 16.67 | 1个星期前 |
| 2 | jeanpal | 14.8 | 2天前 |
| 3 | coelonien | 13.62 | 4个星期前 |
| 4 | zirconium | 11.17 | 昨天 |
| 5 | Ufa | 11.1 | 1个星期前 |
| 6 | arni | 10.18 | 7小时前 |
| 7 | WIWI | 9.76 | 2个月前 |
| 8 | midiline | 8.9 | 2个星期前 |
| 9 | RENCA | 8.75 | 昨天 |
| 10 | pid2 | 8.59 | 2个月前 |
| 11 | satrincha | 8.25 | 3个星期前 |
| 12 | a-ZA_zo-9 | 8.15 | 3个星期前 |
| 13 | Babylise | 7.42 | 2个星期前 |
| 14 | aralia51 | 5.24 | 3天前 |
| 15 | thegambler | 5.23 | 2个月前 |
| 16 | Lastchance | 5.08 | 4个星期前 |
| 17 | skew | 4.16 | 3个月前 |
| 18 | nanan | 3.04 | 4个星期前 |
| 19 | Fanny65 | 2.94 | 2个月前 |
| 20 | mamiepaty | 2.83 | 2个月前 |
| 21 | ddore | 2.54 | 3个月前 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
|
热门排行榜:
颜色