| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 15.13 | 3个星期前 |
| 2 | Fklass | 13.49 | 1个星期前 |
| 3 | fm | 11.11 | 6天前 |
| 4 | midiline | 10.57 | 4天前 |
| 5 | zirconium | 9.89 | 1个星期前 |
| 6 | ludovici | 9.68 | 1个星期前 |
| 7 | jeanpal | 9.41 | 7个星期前 |
| 8 | Babylise | 9.35 | 昨天 |
| 9 | RENCA | 8.27 | 5天前 |
| 10 | coelonien | 8.12 | 2个月前 |
| 11 | ASO | 7.64 | 5天前 |
| 12 | ddore | 7.6 | 5个星期前 |
| 13 | Ufa | 7.11 | 6个星期前 |
| 14 | tchi-tchi | 7.07 | 1个星期前 |
| 15 | Psyco | 6.42 | 4个星期前 |
| 16 | JESUISNO1 | 5.63 | 6个星期前 |
| 17 | Bert75 | 5.06 | 4天前 |
| 18 | mamiepaty | 4.88 | 3个星期前 |
| 19 | arni | 4.76 | 7个星期前 |
| 20 | Rimpal | 4.75 | 4个星期前 |
| 21 | nanan | 4.29 | 3个星期前 |
| 22 | WIWI | 4.26 | 3个月前 |
| 23 | Chabert68 | 4.09 | 3个星期前 |
| 24 | pid2 | 3.09 | 3个月前 |
| 25 | Charliiie | 2.92 | 4个星期前 |
| 26 | jodujoli | 2.84 | 5个星期前 |
| 27 | a-ZA_zo-9 | 2.76 | 2个月前 |
| 28 | satrincha | 2.75 | 2个月前 |
| 29 | FANFAN93 | 1.36 | 2个星期前 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
|
热门排行榜:
颜色